-
产品详情
-
联系我们
纯水流量计
|
纯水流量计该仪表外壳是用不锈钢(316L)制成,机芯部分使用特种材质,具有良好的防腐蚀、防锈能力。整表结构突破传统工艺,采用国外先进结构优化设计,大大提高了仪表的精确度和重复性。它具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,操作简单,容易检修等特点。该产品广泛用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域,高精度测量水、
纯水流量计特点:
计量精确,特别对小流量优势明显。
先进的多靶点软件校正技术,线性好,使用寿命长。
同时显示瞬时流量(m 3/h)、累积流量(m3)和压力值。
多种输出信号,对各种系统兼容性好。脉冲,4mA~20mA电流容积脉冲、基于Modbus协议的485数字信号。
超低功耗电路设计,电池供电,方便使用。
智能软件设计,数据自动校验,减少误差。
软件菜单式设计,方便操作。密码保护功能,防止误操作。
纯水流量计基本参数:
执行标准 | 液体流量传感器(JB/T9246-1999) |
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
污水管道流量计使用条件 | 介质温度:-20℃~+120℃环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~90%大气压力:86KPa~106KPa |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
污水管道流量计工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 |
信号线接口 | 基本型:霍斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
纯水流量计选型:
型号 | 说明 | |||||||
CS-LWGY-1802 | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 称 通 径 | 4 | 4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h | |||||||
类型 | 电池供电现场显示型 | |||||||
C | 现场显示/4~20mA两线制电流输出 | |||||||
C1 | 现场显示/RS485通讯协议 | |||||||
C2 | 现场显示/HART通讯协议 | |||||||
精度等级 | 05 | 精度0.5级 | ||||||
10 | 精度1.0级 | |||||||
涡轮 类型 | W | 宽量程涡轮 | ||||||
标准涡轮 | ||||||||
材质 | 304不锈钢 | |||||||
L | 316(L)不锈钢 | |||||||
防爆 | E | 防爆型(防爆等级:ExdⅡBT6) | ||||||
压力等级 | 常规 | |||||||
H(x) | 高压 |
订购:纯水流量计