-
产品详情
-
联系我们
液体流量计
|
一、液体流量计简介:
CS-LWGY-1802智能液体流量计是一种流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。智能液体涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量计可以应用于制药行业。
一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
二、液体流量计特点:
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,经常校准或在线校 准可获得高的精确度;
4.可获得很高的频率信号 (3~4kHz),信号分辨力强;
6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
8.专用型传感器,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感 器,如低温型、双向型、井下型等;
三、液体流量计技术参数:
仪表口径 | 正常流量范围 | 扩展流量范围 | 常规耐受压力 | 特制耐压等级(MPa) |
(mm) | (m3/h) | (m3/h) | (MPa) | (法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~1 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 1.6 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
订购:液体流量计