-
产品详情
-
联系我们
金属浮子流量计
|
金属浮子流量计介绍:
是一种变面积流量测量仪表。它具有体积小、检测范围大、使用方便等特点。可用来测量气体的流量,特别适合低流速小流量的介质测量。
金属浮子流量计特点:
流量计有就地显示型与智能远传型。智能远传型采用高性能计算机芯片,多重信号输出,先进数据存储器,带有数据恢复,数据备份,保障数据安全。
根据测量管结构的不同,可根据用户不同要求选择不同测量管形式,在维护与清洁方面有进一步完善。
对直管段要求不高,较宽的量程比10:1,测量范围:水(20℃)1-200000L/h;空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h.
单轴灵敏指示,非接触磁耦能力。
可选两线制、电池、交流供电方式。
适用于高温、高压和强腐蚀介质。
多参数标定功能,精度:1.0%F.S,1.5%F.S.
金属浮子流量计技术参数:◆ 流量计口径 DN15,DN25,DN50,DN80,DN100,DN150 (其它口径请与制造商协商)◆ 流量范围 液体:1.0~150000l/h 气体:0.05~3000m3/h(流量范围详见流量表)◆ 量程比 10∶1,20∶1(特殊)◆ 精度 1.5级,1.0级(特殊)◆ 压力等级 DN15、DN25、DN50:4.0MPa(20MPa内)DN80、DN100、DN150:1.6MPa (DN80:10MPa内;DN100:6.4MPa内;DN150:4.0MPa内)◆ 介质温度 标准:-30℃~+120℃,高温:120℃~350℃◆ 供电电源 24VDC(12~36VDC)◆ 输出信号 4~20mADC(二线制),可附加HART协议◆ 输出负载 500Ω(24V供电时)◆ 环境温度 就地型:-40℃~120℃ 远传型:-30℃~60℃◆ 存储条件 温度:-40℃~85℃ 湿度:≤85%◆ 连接方式 法兰连接,法兰标准:GB/T9119-2000,用户可(其它连接方式如:卫生型卡箍式连接、螺纹连接可与制造商协商)◆ 电缆接口 M20×1.5◆ 外壳防护 IP65◆ 防爆标志 本安型:ExiaIICT6,隔爆型:ExdIICT6◆ 压力损失 详见流量表◆ 介质粘度 DN15:η<5mPa.s DN25:η<250mPa.s DN50~DN150:η<300mPa.s◆ 接液材质 R1:304,1Cr18Ni9Ti;Ro:316,0Cr18Ni12Mo2Ti;
RL:316L,00Cr17Ni14Mo2Ti;Ti:钛合金; Rp:聚四氟乙烯内衬。
金属浮子流量计规格表
测量管结构A | 接液材质B | 管道口径C | 附加结构D | |||||||||
0 | R0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | Rp | PTFE | DN15、20、25 32、40、50、65 80、100、125、150、200 | 无 | ||||||
1 | R1 | 321 | Ti | 钛合金 | T | 夹套 | ||||||
2 | R2 | 302 | Z | 阻尼 | ||||||||
3R | R4 | 304 | G | 高温 | ||||||||
3L | RL | 316L | Y | 高压 | ||||||||
指示器形式代码E | ||||||||||||
M1 | 就地指示器,方型外壳,机械指针指示瞬时流量 | |||||||||||
M2 | 方型壳体,机械指示针瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||||||
M3 | 圆形壳体,多功能指示器 | |||||||||||
无 | 只限M1、M4指示器 | |||||||||||
A | 85~265VAC 50Hz供电,4-20mA输出,可带背光,报警为继电器 | |||||||||||
B | 电池供电,无信号输出,伍背光,无报警,只限M2,M4指示器 | |||||||||||
C | 24VDC三、四线制供电,4~20mA输出,可带背光 | |||||||||||
D | 24VDC两线制供电,4~20mA输出,不带背光 | |||||||||||
无 | 普通不防爆 | |||||||||||
i | 本安防爆,只限M2、M4指示器 | |||||||||||
d | 隔爆型,圆形壳体,只限M4指示器 | |||||||||||
无 | 无报警或脉冲输出 | |||||||||||
K1 | 上限报警或一路脉冲输出 | |||||||||||
K2 | 下限报警或一路脉冲输出 | |||||||||||
K3 | 上、限报警或两路脉冲输出 | |||||||||||
无 | 不带背光 | |||||||||||
L | 带背光 | |||||||||||
H | Hart协议 | |||||||||||
M | ModBus协议 | |||||||||||
介质温度:标准型-80~200℃;PTEF 0~85℃;高温型大于400℃
压力等级:标准型DN15~DN50 4.0MPa DN80~DN200 1.6MPa
特殊型DN15~DN50 25MPa DN80~DN200 16MPa夹套型1.6MPa
介质粘度:DN15η<5mPa.s(F15.1-F15.3)DN15η<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25η<250mPa.sDN20-150η<300mPa.s
流量范围表
通径 (mm) | 流量范围 | 压力损失KPa | ||||
水L/h | 空气m3/h | 水 | 空气 | |||
常规型 | 防腐型 | 常规型/防腐型 | 常规型 | 防腐型 | ||
15 | 2.5-254.0-406.3-6310-10016-16025-25040-40063-630 | 2.5-254.0-406.3-6310-10016-16025-25040-400 | 0.07-0.70.11-1.10.18-1.80.28-2.80.48-4.80.7-7.01.0-10.01.6-16.0 | 6.56.56.66.66.87.08.611.1 | 5.55.55.65.65.86.17.3 | 7.17.27.37.58.010.810.014.0 |
25 | 100-1000160-1600250-2500400-4000 | 63-630100-1000160-1600250-2500 | 3-304.5-457-7011-110 | 7.08.010.815.8 | 5.96.06.89.2 | 7.78.812.019.0 |
50 | 630-63001000-100001600-16000 | 400-4000630-6300000-10000 | 18-18025-25040-400 | 8.111.017.0 | 6.89.414.5 | 8.610.415.5 |
80 | 2500-250004000-40000 | 1600-160002500-25000 | 60-60080-800 | 8.19.5 | 6.98.0 | 12.918.5 |
100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 100-1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
150 | 20000-100000 | 600-3000 | 19.2 | 20.3 | ||
金属浮子流量计产品选型
CS-FZ | 金属浮子流量计 | |||||||||
代号 | 指示器 | |||||||||
Z | 基本型指示器 | |||||||||
D | 远传型指示器 | |||||||||
代号 | 公称通径 | |||||||||
-15 | DN15 | |||||||||
-25 | DN25 | |||||||||
-40 | DN40 | |||||||||
-50 | DN50 | |||||||||
-80 | DN80 | |||||||||
-100 | DN100 | |||||||||
-150 | DN150 | |||||||||
代号 | 结构形式 | |||||||||
/ | 下进上出 | |||||||||
H1 | 左进右出 | |||||||||
H2 | 右进左出 | |||||||||
AA | 侧进侧出 | |||||||||
LA | 底进侧出 | |||||||||
S | 螺纹连接 | |||||||||
M | 快速接头连接 | |||||||||
代号 | 本体材质 | |||||||||
R1 | 321不锈钢 | |||||||||
R4 | 304不锈钢 | |||||||||
R6 | 316不锈钢 | |||||||||
R6L | 316L不锈钢 | |||||||||
Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
Ti | 钛 | |||||||||
F | 内衬F46(PTFE) | |||||||||
代号 | 指示器类型 | |||||||||
M7 | 线性指示器 | |||||||||
M9 | 非线性指示器(就地指针显示瞬时流量) | |||||||||
代号 | 组合功能 | |||||||||
ESK | 24VDC;远传4-20mA标准电流信号 | |||||||||
ESK-Z | 24VDC;远传4-20mA;现场LCD显示瞬时及累计流量 | |||||||||
ESK-D | 现场锂电池供电;LCD显示瞬时及累计流量 | |||||||||
K1 | 带一上线报警点信号 | |||||||||
K2 | 带下上线报警点信号 | |||||||||
K12 | 带一上线和一下线报警点信号 | |||||||||
代号 | 防爆类型 | |||||||||
Ex | 本安防爆 | |||||||||
Exd | 隔爆 | |||||||||
代号 | 测量介质分类 | |||||||||
L | 液体 | |||||||||
G | 气体 | |||||||||
代号 | 增加功能 | |||||||||
T | 测量管带有保温/隔热夹套 | |||||||||
HT | 测量介质温度大于120°高温 | |||||||||
订购:金属浮子流量计









3216820288 
